Email: xavanhouse@gmail.com
website : xavanhouse.com
Địa chỉ: Số 39, TTTM Thanh Hà, Phủ Hà, TP. Phan Rang Tháp Chàm
Hotline: 0969 74 04 09
Kính gửi: Quý khách hàng
Do tình hình vật giá tăng cao trong thời gian qua. Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Xây Dựng XAVAN HOUSE xin gửi tới khách hàng bảng giá cập nhật mới nhất:
Gạch EBLOCK | ||||||
Stt | Loại gạch – Quy cách | Mã sản phẩm | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | |||
Dài x cao x dày (mm) | m3 | m2 | Viên | |||
1 | E-Block 600×200-300-400×50, 3.5MPa | EB-3.5/(620-630-640)050 | 1,812,500 | 135,938 | 16,313 | |
2 | E-Block 600×200-300-400×75-95, 3.5Mpa | EB-3.5/(620-630-640)075-095 | 1,750,000 | 131,250 | 15,750 | |
3 | E-Block 600×200-300-400×100-200, 3.5Mpa | EB-3.5/(620-630-640)100-200 | 1,687,500 | 168,750 | 20,250 | |
4 | E-Block 800-1200x600x100, 3.5MPa | EB-3.5/(860-1200)100 | 1,875,000 | 281,250 | 33,750 | |
5 | E-Block 800-1200x600x150-200, 3.5MPa | EB-3.5/(860-1200)150-200 | 1,937,500 | 387,500 | 46,500 | |
6 | E-Block 600×200-300-400×50, 5.0MPa | EB-5.0/(620-630-640)050 | 2,062,500 | 154,688 | 18,563 | |
7 | E-Block 600×200-300-400×75-95, 5.0Mpa | EB-5.0/(620-630-640)075-095 | 2,000,000 | 150,000 | 18,000 | |
8 | E-Block 600×200-300-400×100-200, 5.0Mpa | EB-5.0/(620-630-640)100-200 | 1,875,000 | 187,500 | 22,500 | |
9 | E-Block 800-1200x600x100, 5.0MPa | EB-5.0/(860-1200)100 | 2,025,000 | 303,750 | 36,450 | |
10 | E-Block 800-1200x600x150-200, 5.0MPa | EB-5.0/(8601-1200)50-200 | 2,087,500 | 417,500 | 50,100 | |
11 | E-Block 600×200-300-400×100, 7.5Mpa | EB-7.5/(620-630-640)100 | 2,875,000 | 287,500 | 34,500 | |
12 | E-Block 600×200-300-400×150-200, 7.5Mpa | EB-7.5/(620-630-640)150-200 | 3,125,000 | 312,500 | 37,500 | |
Gạch DEMI – EBLOCK | ||||||
Stt | Loại gạch – Quy cách | Mã sản phẩm | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | |||
Dài x cao x dày (mm) | m3 | m2 | Viên | |||
1 | E-Block 300×200-300-400×75-95, 3.5MPa | EBD-3.5/(320-330-340)075-095 | 1,950,000 | 146,250 | 8,775 | |
2 | E-Block 300×200-300-400×100-200, 3.5MPa | EBD-3.5/(320-300-400)100-200 | 1,887,500 | 188,750 | 11,325 | |
3 | E-Block 300×200-300-400×75-95, 5.0MPa | EBD-5.0/(320-330-340)075-095 | 2,200,000 | 165,000 | 9,900 | |
4 | E-Block 300×200-300-400×100-200, 5.0MPa | EBD-5.0/(320-300-400)100-200 | 2,075,000 | 207,500 | 12,450 | |
5 | E-Block 300×200-300-400×100-200, 7.5MPa | EBD-7.5/(320-300-400)100-200 | 3,075,000 | 307,500 | 18,450 | |
6 | E-Block 300×200-300-400×150-200, 7.5MPa | EBD-7.5/(320-300-400)100-200 | 3,325,000 | 332,500 | 19,950 | |
Gạch U – EBLOCK | ||||||
Stt | Loại gạch – Quy cách | Mã sản phẩm | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | |||
Dài x cao x dày (mm) | Viên | |||||
1 | U-Block 600x200x100 | EBU-620100 | 24,885 | |||
2 | U-Block 600x200x150 | EBU-620150 | 36,750 | |||
3 | U-Block 600x200x200 | EBU-620150 | 49,875 | |||
4 | U-Block 600x300x100 | EBU-630100 | 36,750 | |||
5 | U-Block 600x300x150 | EBU-630150 | 55,230 | |||
6 | U-Block 600x300x200 | EBU-630200 | 73,500 | |||
LINTEL – EBLOCK | ||||||
Stt | Loại gạch – Quy cách | Mã sản phẩm | Giá công bố tại nhà máy (VNĐ) | |||
Dài x cao x dày (mm) | Viên | |||||
1 | Lintel 1200x100x80 | EBL-120/100080 | 74,655 | |||
2 | Lintel 1200x100x85 | EBL-120/100085 | 74,655 | |||
3 | Lintel 1200x100x100 | EBL-120/100100 | 85,470 | |||
4 | Lintel 1200x100x140 | EBL-120/100140 | 96,390 | |||
5 | Lintel 1200x100x150 | EBL-120/100150 | 96,390 | |||
6 | Lintel 1200x100x200 | EBL-120/100200 | 107,100 | |||
7 | Lintel 1600x200x100 | EBL-160/200100 | 182,910 | |||
8 | Lintel 1600x200x150 | EBL-160/200150 | 215,460 | |||
9 | Lintel 1600x200x200 | EBL-160/200200 | 269,535 | |||
10 | Lintel 1800x200x100 | EBL-180/200100 | 204,540 | |||
11 | Lintel 1800x200x200 | EBL-180/200200 | 312,900 | |||
12 | Lintel 2400x300x100 | EBL-240/300100 | 540,120 | |||
13 | Lintel 2400x300x200 | EBL-240/300200 | 756,630 | |||
EPANEL (tấm panel lõi thép) | ||||||
Stt | Loại panel (mm) | Mã sản phẩm | Đơn vị | Đường kính cốt thép |
Số lớp thép |
Giá tại nhà máy (VNĐ) |
1 | 1200x600x50 | EPL-3.5/120050-FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 3,450,000 |
2 | 1200x600x75 | EPL-3.5/120075-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 3,050,000 |
3 | 1200x600x100 | EPL-3.5/120100-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 2,850,000 |
4 | 1200x600x150 | EPL-3.5/120150-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 2,700,000 |
5 | 1500x600x75 | EPL-3.5/150075-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 3,050,000 |
6 | 1500x600x100 | EPL-3.5/150100-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 2,850,000 |
7 | 1500x600x150 | EPL-3.5/150150-TWS/FWS | m3 | Thép Ø4mm | 1 lớp thép | 2,700,000 |
8 | Từ (> 1500x600x50) → (<=2200x600x50) | EPL-3.5/150-220050-FWS | m3 | Thép Ø5mm | 1 lớp thép | 4,400,000 |
9 | Từ (>= 2200x600x75) → (<= 3000x600x75) | EPL-3.5/220-300075-TWS/FWS | m3 | Thép Ø5mm | 1 lớp thép | 4,100,000 |
10 | Từ (>= 2200x600x100) → (<= 3300x600x100) | EPL-3.5/220-330100-TWS/FWS | m3 | Thép Ø5mm | 1 lớp thép | 3,900,000 |
11 | Từ (>= 2200x600x150) → (<= 3300x600x150) | EPL-3.5/220-330150-TWS/FWS | m3 | Thép Ø5mm | 1 lớp thép | 3,800,000 |
12 | Từ (>= 2200x600x200) → (<= 3300x600x200) | EPL-3.5/220-330200-TWS/FWS | m3 | Thép Ø5mm | 1 lớp thép | 3,700,000 |
13 | 1200x600x75 | EPL-3.5/120075-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,900,000 |
14 | 1200x600x100 | EPL-3.5/120100-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,800,000 |
15 | 1200x600x150 | EPL-3.5/120150-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,650,000 |
16 | 1500x600x75 | EPL-3.5/150075-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,900,000 |
17 | 1500x600x100 | EPL-3.5/150100-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,800,000 |
18 | 1500x600x150 | EPL-3.5/150150-TWD/FWD | m3 | Thép Ø4mm | 2 lớp thép | 3,650,000 |
19 | Từ (>= 2200x600x75) → (<= 3000x600x75) | EPL-3.5/220-3000075-TWD/FWD | m3 | Thép Ø5mm | 2 lớp thép | 5,150,000 |
20 | Từ (>= 2200x600x100) → (<= 4800x600x100) | EPL-3.5/220-480100-TWD/FWD | m3 | Thép Ø5mm | 2 lớp thép | 5,000,000 |
21 | Từ (>= 2200x600x150) → (<= 4800x600x150) | EPL-3.5/220-480150-TWD/FWD | m3 | Thép Ø5mm | 2 lớp thép | 4,800,000 |
22 | Từ (>= 2200x600x200) → (<= 4800x600x200) | EPL-3.5/220-4802050-TWD/FWD | m3 | Thép Ø5mm | 2 lớp thép | 4,600,000 |
Vữa EBLOCK | ||||||
Stt | Loại vữa | Mã sản phẩm | Khối lượng | Quy cách | Giá (VNĐ) | |
1 | Vữa xây chuyên dụng Eblock EBT-104 | EBT-104 | bao 25 kg | bao | 130,000 | |
2 | Vữa tô chuyên dụng Eblock EBP-202 | EBP-202 | bao 25 kg | bao | 120,000 | |
3 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-301 | EBS-301 | bao 25 kg | bao | 145,000 | |
4 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-302 | EBS-302 | bao 25 kg | bao | 145,000 | |
5 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBS-300 (Màu Xám) |
EBS-300 | bao 25 kg | bao | 150,000 | |
6 | Vữa tô mỏng Skimcoat Eblock EBH-401 | EBH-401 | bao 25 kg | bao | 130,000 | |
7 | Vữa đàn hồi Eblock EBF-501 | EBF-501 | thùng 16 kg | thùng | 1,100,000 | |
8 | Keo dán gạch Eblock EBA-601 | EBA-601 | bao 25 kg | bao | 270,000 | |
Phụ kiện dùng cho thi công | ||||||
Stt | Loại vữa | Mã sản phẩm | Quy cách | Giá (VNĐ) | ||
1 | Bay xây 75 | BX 75 | cái | 105,000 | ||
2 | Bay xây 100 | BX 100 | cái | 115,000 | ||
3 | Bay xây 150 | BX 150 | cái | 125,000 | ||
4 | Bay xây 200 | BX 200 | cái | 140,000 | ||
5 | Bas sắt | BS | cái | 6,000 |
Ghi chú:
– Giá đã bao gồm 8% VAT, giao hàng tại nhà máy
– Giá các loại sản phẩm còn lại (ngoài gạch EBLOCK tiêu chuẩn ) chỉ áp dụng cho cấp cường độ tiêu chuẩn (3.0-3.5mpa), các cấp cường độ cao hơn giá sẽ thay đổi (tăng
tương ứng)
– Vữa tô mỏng Skimcoat ngoài việc tô cho gạch AAC thì còn có thể dùng tô trát cho dầm, sàn, cột bê tông để giảm chi phí